【建設許認可】
区分 | 項目 | 税額(法定) | 費用(税別) | 合計金額(税別) |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可一般 | 90,000円 | 120,000円~ | 210,000円~ |
大臣許可一般 | 150,000円 | 185,000円~ | 335,000円~ | |
新規 | 知事許可特定 | 90,000円 | 190,000円~ | 280,000円~ |
大臣許可特定 | 150,000円 | 240,000円~ | 390,000円~ | |
更新 | 知事許可一般 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ |
大臣許可一般 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ | |
更新 | 知事許可特定 | 50,000円 | 70,000円~ | 110,000円~ |
大臣許可特定 | 50,000円 | 135,000円~ | 185,000円~ | |
追加 | 知事許可一般 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
大臣許可一般 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ | |
追加 | 知事許可特定 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ |
大臣許可特定 | 50,000円 | 110,000円~ | 160,000円~ | |
決算変更届 | - | - | 40,000円 | 40,000円 |
【飲食業許可関連】
区分 | 報酬(税別) |
---|---|
飲食店営業許可 | 32,000円 |
深夜営業届 | 88,000円~ |
酒類販売許可 | 88,000円 |
風営法関係 | 150,000円~ |
■入管業務
内容 | 基本報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|
在留期間更新 | 45,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
在留資格変更 | 90,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
在留資格認定 | 90,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
所属機関変更 | 4,500円~ | ・状況に応じて変動いたします。 |
その他 | ※内容に応じて | ・ご要望をヒアリングさせていただきます。 |
■補助金申請サポート
内容 | 基本報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|
成功報酬 | 採択時の補助申請金額の12% | ■最低金額 ・小規模事業者持続化補助金:8万円 ・事業再構築補助金他:30万円 ・申請までのサポートとなります。申請以後(採択後等)及び事前着手申請はオプション発注となります。 |
着手金(小規模事業者持続化補助金) | 5万円 | ・採択の有無に関わらずご返金いたしません |
着手金(事業再構築補助金他) | 10万円 | ・採択の有無に関わらずご返金いたしません |
事前着手申請 | 20,000円 | ・ご案内及び、申請代行いたします。 |
採択後の交付申請サポート | 30,000円/1件 | ・要件のお取りまとめとフォロー、事務局確認を行います。 ・見積書等作成、発注行為、その他実務はお客様ご自身に行っていただきます。 |
その他補助金・助成金・支援金等 | お問合せ下さい。 | ・厚生労働省管轄の助成金はお受けできませんので、社会保険労務士をご紹介させていただきます。 |
【定款認証・変更】
内容 | 報酬 | 補足 |
---|---|---|
定款認証(設立) | 29,800円~ | 電子認証につき、印紙代約4万円が掛かりません |
定款変更 | 9,800円~ |
【相談業務】
内容 | 基本報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|
一般的なご相談 | 無料 | 具体的なお手続き方法等は、各署ご案内。 ※弊所にて受任する場合は除きます。 |
【報酬について】
・基本報酬は前払いをお願いすることがあります。
・追加費用は、着手後、成果物お引渡し前にお支払いをお願いしております
・料金表は税別表記となります
【実費について】
・各種書類取得・交通費・遠方への出張対応等の実費に関しては別途ご精算となります。
【解約/辞任が生じた場合の報酬・費用について】
・途中解約/辞任が生じた場合、対応の程度に応じた報酬、既発生の実費精算となります。
【他士業連携費用について】
・司法書士、税理士等の他士業との連携が必要な場合の報酬は別途となります。
※例 不動産登記:司法書士 相続税:税理士