【在留資格(ビザ)】
内容 | 基本報酬(税抜) | 備考 |
---|---|---|
在留期間更新(転職無し) | 33,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
在留資格変更 | 88,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
在留資格認定 | 90,000円~ | ・種類、難易度により変動いたします。 |
所属機関変更 | 4,500円~ | ・状況に応じて変動いたします。 |
その他 | ※内容に応じて | ・ご要望をヒアリングさせていただきます。 |
【建設業許可】
区分 | 項目 | 税額(法定) | 費用(税別) | 合計金額(税別) |
---|---|---|---|---|
新規 | 知事許可一般 | 90,000円 | 120,000円~ | 210,000円~ |
大臣許可一般 | 150,000円 | 185,000円~ | 335,000円~ | |
新規 | 知事許可特定 | 90,000円 | 190,000円~ | 280,000円~ |
大臣許可特定 | 150,000円 | 240,000円~ | 390,000円~ | |
更新 | 知事許可一般 | 50,000円 | 60,000円~ | 110,000円~ |
大臣許可一般 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ | |
更新 | 知事許可特定 | 50,000円 | 70,000円~ | 110,000円~ |
大臣許可特定 | 50,000円 | 135,000円~ | 185,000円~ | |
追加 | 知事許可一般 | 50,000円 | 70,000円~ | 120,000円~ |
大臣許可一般 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ | |
追加 | 知事許可特定 | 50,000円 | 90,000円~ | 140,000円~ |
大臣許可特定 | 50,000円 | 110,000円~ | 160,000円~ | |
決算変更届 | - | - | 33,000円~ | 36,300円~ |
【飲食業許可】
区分 | 報酬(税別) |
---|---|
飲食店営業許可 | 32,000円 |
深夜営業届 | 88,000円~ |
酒類販売許可 | 88,000円 |
風営法関係 | 150,000円~ |
【報酬について】
・基本報酬は前払いをお願いすることがあります。
・追加費用は、着手後、成果物お引渡し前にお支払いをお願いしております
・料金表は税別表記となります
【実費について】
・各種書類取得・交通費・遠方への出張対応等の実費に関しては別途ご精算となります。
【解約/辞任が生じた場合の報酬・費用について】
・途中解約/辞任が生じた場合、対応の程度に応じた報酬、既発生の実費精算となります。
【他士業連携費用について】
・司法書士、税理士等の他士業が業務を行う場合、別途費用が発生いたします。
※例 不動産登記:司法書士 相続税:税理士